Ceny k jednání-bez DPH | typ | mj | sklad | Kč/ks |
OLEJOZNAK KRUHOVÝ M 52x1,5 PLAST | ČSN 027488 | KS | 122 | 60,00 |
OLEJOZNAK KRUHOVÝ M 72x2 PLAST | ČSN 027488 | KS | 34 | 90,00 |
OLEJOZNAK KRUHOVÝ HALDER B16 HWN 286 K ZALISOVÁNÍ | _ | KS | 8 | 135,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 6x10x1 | ČSN 029310.3 | KS | 1060 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 8x12x1 | ČSN 029310.3 | KS | 934 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 10x14x1 1/8“ | ČSN 029310.3 | KS | 300 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 10x14x1,5 1/8“ | ČSN 029310.3 | KS | 31 | 0,80 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 10x16x1 | ČSN 029310.3 | KS | 18 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 12x16x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 1450 | 0,80 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 12x18x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 15 | 0,80 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 13x17x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 130 | 1,20 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 16x20x1 | ČSN 029310.3 | KS | 700 | 1,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 16x20x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 1170 | 1,20 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 17x22x1,5 3/8“ | ČSN 029310.3 | KS | 555 | 1,20 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 18x22x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 1000 | 1,20 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 18x28x1 | ČSN 029310.3 | KS | 58 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 20x24x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 338 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 21x25x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 2000 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 22x27x1,5 1/2“ | ČSN 029310.3 | KS | 56 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 22x29x1,5 | ČSN 029310.3 | KS | 2 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 27x32x2 3/4“ | ČSN 029310.3 | KS | 12 | 0,90 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 33x43x2 | ČSN 029310.3 | KS | 11 | 1,10 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 36x49x2 | ČSN 029310.3 | KS | 6 | 1,10 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 42x49x2 | ČSN 029310.3 | KS | 1 | 1,10 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 50x57x2 | ČSN 029310.3 | KS | 50 | 1,30 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 58x66x2 | ČSN 029310.3 | KS | 5 | 1,40 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK AL 60x68x2,5 | ČSN 029310.3 | KS | 32 | 1,80 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 4x8x1 | ČSN 029310.2 | KS | 15900 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 5x9x1 | ČSN 029310.2 | KS | 180 | 0,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 6x10x1 | ČSN 029310.2 | KS | 12667 | 0,80 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 8x12x1 | ČSN 029310.2 | KS | 11520 | 0,90 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 10x14x1 1/8“ | ČSN 029310.2 | KS | 587 | 1,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 10x14x1,5 1/8“ | ČSN 029310.2 | KS | 72 | 1,20 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 10x16x1 | ČSN 029310.2 | KS | 2190 | 1,40 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 10x16x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 130 | 1,60 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 12x16x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 1 | 1,50 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 12x18x1 | ČSN 029310.2 | KS | 1164 | 1,50 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 13x19x1,5 1/4" | ČSN 029310.2 | KS | 780 | 2,30 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 16x20x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 906 | 2,30 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 16x22x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 196 | 2,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 18x22x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 710 | 2,80 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 18x24x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 2078 | 3,70 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 20x24x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 69 | 3,10 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 21x25x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 148 | 4,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 22x27x1,5 | ČSN 029310.2 | KS | 220 | 3,30 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 27x36x2 | ČSN 029310.2 | KS | 1982 | 6,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 28x34x2 | ČSN 029310.2 | KS | 160 | 6,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 28x36x2 | ČSN 029310.2 | KS | 85 | 7,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 30x36x2 | ČSN 029310.2 | KS | 472 | 6,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 33x39x2 1" | ČSN 029310.2 | KS | 27 | 8,50 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 36x39x2 | ČSN 029310.2 | KS | 2 | 7,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 36x52x3 | ČSN 029310.2 | KS | 7 | 15,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 40x47x2 | ČSN 029310.2 | KS | 267 | 11,50 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 42x49x2 | ČSN 029310.2 | KS | 646 | 10,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 42x51x2 | ČSN 029310.2 | KS | 570 | 12,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 42x54x2 | ČSN 029310.2 | KS | 21 | 15,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 48x55x2 | ČSN 029310.2 | KS | 25 | 12,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 52x60x2,5 | ČSN 029310.2 | KS | 16 | 20,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 60x68x2 | ČSN 029310.2 | KS | 16 | 20,00 |
TĚSNÍCÍ KROUŽEK CU 80x90x2,5 | ČSN 029310.2 | KS | 56 | 26,00 |
KONCOVKA NA HADICI DN 4 M12x1.5 | _ | KS | 10 | 28,00 |
KONCOVKA NA HADICI DN 6 M14x1.5 | _ | KS | 10 | 28,00 |
KONCOVKA NA HADICI DN10 M18x1.5 | _ | KS | 28 | 38,00 |
KONCOVKA NA HADICI DN16 M26x1.5 | _ | KS | 4 | 42,00 |
SPONA SKF NA VÁZACÍ PÁSKU 9 MM SE ŠROUBKEM A MATICÍ | ČSN 022752 | KS | 54 | 2,50 |
SPONA NA VÁZACÍ PÁSKU 5 MM SE ZÁVLAČKOU | ČSN 022751 | KS | 85 | 2,00 |
SPONA NA VÁZACÍ PÁSKU 9 MM SE ZÁVLAČKOU | ČSN 022751 | KS | 44 | 2,00 |
SPONA NA VÁZACÍ PÁSKU 12 MM SE ZÁVLAČKOU | ČSN 022751 | KS | 43 | 2,50 |
PÁSKA VÁZACÍ 5 MM POZINKOVANÁ | ČSN 022757 | M | 230 | 1,50 |
PÁSKA VÁZACÍ 9 MM POZINKOVANÁ | ČSN 022757 | M | 640 | 1,50 |
PÁSKA VÁZACÍ 12 MM POZINKOVANÁ | ČSN 022757 | M | 16 | 2,00 |
HADICOVÁ SPONA ŠROUBOVACÍ 13/9 | NORMA | KS | 10 | 4,00 |
HADICOVÁ SPONA ŠROUBOVACÍ 23-35/12 | IDEAL | KS | 3 | 6,00 |
HADICOVÁ SPONA ŠROUBOVACÍ 50-65/12 | _ | KS | 2 | 7,00 |
HADICOVÁ SPONA ŠROUBOVACÍ 50-70/9 | KOVOPOL | KS | 10 | 7,00 |
STÍRAČ B 50 | ON 203533 | KS | 2 | 100,00 |
STÍRAČ B 55 | ON 203533 | KS | 8 | 100,00 |
STÍRAČ B 60 | ON 203533 | KS | 20 | 110,00 |
STÍRAČ B 63 | ON 203533 | KS | 3 | 110,00 |
STÍRAČ B 72 | ON 203533 | KS | 18 | 120,00 |
STÍRAČ B 90 | ON 203533 | KS | 2 | 130,00 |
STÍRAČ B 100 | ON 203533 | KS | 3 | 140,00 |
STÍRAČ B 120 | ON 203533 | KS | 2 | 150,00 |
STĚRAČ HENNIG C.V. 2105.65 005292 | _ | KS | 21 | 3900,00 |
STĚRAČ HENNIG C.V. 3105.65 005307 | _ | KS | 8 | 710,00 |
STĚRAČ HENNIG C.V. 3105.65 005308 | _ | KS | 1 | 290,00 |
STĚRAČ C.V. 3105.65 005316 | _ | KS | 8 | 150,00 |
STĚRAČ HENNIG C.V. 3105.65 007436 | _ | KS | 4 | 1400,00 |
STĚRAČ BAS 18 C.V. 3 92 0043 | _ | KS | 11 | 1690,00 |
STĚRAČ BAS 25 C.V. 3165.65 014755 | _ | KS | 12 | 470,00 |
STĚRAČ BAS 25 C.V. 3165.65 014754 | _ | KS | 12 | 470,00 |
STĚRAČ HENNIG EN1-8x2-200 | _ | KS | 5 | 220,00 |
STĚRAČ HENNIG C.V. 3105.65 0 | _ | KS | 12 | 535,00 |
STĚRAČ HENNIG C.V. 3105.65 015098 | _ | KS | 12 | 530,00 |
STĚRAČ FREUDENBERG AS 22-28-5-9 | _ | KS | 8 | 100,00 |
STĚRAČ KABELSCHLEPP C.V.4105 65 015460 | _ | KS | 24 | 820,00 |
STĚRAČ KABELSCHLEPP C.V.4105 65 015459 | _ | KS | 24 | 820,00 |
KONCOVKA VOGEL 406 708 001 | _ | KS | 16 | 100,00 |
PLECHOVKA NA BARVU S VÍČKEM 99/75 500ml ( LAKOVKA 0,5Kg ) | _ | KS | 25 | 12,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-2,5 KPA SPODNÍ VÝVOD | ČSN 257210 | KS | 1 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-100 KPA | ČSN 257210 | KS | 4 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-160 KPA | ČSN 257210 | KS | 34 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-250 KPA | ČSN 257210 | KS | 2 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-400 KPA | ČSN 257210 | KS | 1 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-600 KPA | ČSN 257210 | KS | 2 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-1,6 MPA | ČSN 257210 | KS | 1 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-2,5 MPA | ČSN 257210 | KS | 10 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-6 MPA | ČSN 257210 | KS | 8 | 125,00 |
MANOMETR A 60 13304 2.5 0-25 MPA na O2 | ČSN 257210 | KS | 3 | 125,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 -100-0 KPA | ČSN 257210 | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 -100-0-300 KPA | ČSN 257210 | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 0-400 KPA | ČSN 257210 | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 -0,1-0-2,4 MPA | ČSN 257210 | KS | 2 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 0-1,6 MPA /2xzávit1/2“/ | ČSN 257210 | KS | 8 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 0-2,5 MPA | ČSN 257210 | KS | 4 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 0-6 MPA | ČSN 257210 | KS | 14 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 0-10 MPA | ČSN 257210 | KS | 4 | 190,00 |
MANOMETR A 100 53312 2.5 0-16 MPA | SSSR | KS | 2 | 190,00 |
MANOMETR B 60 13358 2.5 0-400 KPA ZADNÍ VÝVOD | ČSN 257210 | KS | 12 | 125,00 |
MANOMETR B 60 13358 2.5 0-600 KPA | ČSN 257210 | KS | 3 | 125,00 |
MANOMETR B 60 13358 2.5 0-1 MPA | ČSN 257210 | KS | 1 | 125,00 |
MANOMETR B 60 13358 2.5 0-1,6 MPA | BULHARSKO | KS | 33 | 125,00 |
MANOMETR B 100 53312 2.5 0-1,6 MPA | ČSN 257210 | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ A 63 0-6 BAR SPODNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 3 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ A 63 0-6 BAR SPODNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ A 63 0-100 BAR SPODNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ A 63 0-160 BAR SPODNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ A 63 0-250 BAR SPODNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 4 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ B 63 0-60 BAR ZADNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ B 63 0-100 BAR ZADNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 9 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ B 63 0-160 BAR ZADNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 1 | 190,00 |
MANOMETR GLYCERÍNOVÝ B 63 0-315 BAR ZADNÍ VÝVOD G 1/4" | _ | KS | 2 | 190,00 |
KARTÁČ KOLOVEČ 0,4x8,5 2000x25 | _ | KS | 6 | 150,00 |
PASTA LAPOVACÍ MF 22 | _ | KS | 13 | 100,00 |
PASTA LAPOVACÍ C 320 | _ | KS | 62 | 100,00 |
PASTA LAPOVACÍ C 600 | _ | KS | 15 | 100,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 9,5x6x812 | ČSN 023110 | KS | 3 | 25,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 9,5x6x912 | ČSN 023110 | KS | 3 | 25,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 10x6x900 | ČSN 023110 | KS | 10 | 30,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 10x6x2000 | ČSN 023110 | KS | 10 | 40,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 13x8x675 | ČSN 023110 | KS | 5 | 25,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 13x8x780 | ČSN 023110 | KS | 1 | 28,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 13x8x950 | ČSN 023110 | KS | 5 | 30,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 13x8x1400 | ČSN 023110 | KS | 12 | 35,00 |
ŘEMEN KLÍNOVÝ 13x8x2000 | ČSN 023110 | KS | 12 | 45,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN6x620/2xDKOL M 14x1,5 | _ | KS | 2 | 97,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN6x3200/2xDKOL M 14x1,5 | _ | KS | 1 | 238,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN6x4000/2xDKOL M 14x1,5 | _ | KS | 1 | 280,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN8x1120/2xDKOL M 16x1,5 | _ | KS | 1 | 128,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN8x1500/2xDKL M 16x1,5 | _ | KS | 10 | 150,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN8x3000/2xDKL M 16x1,5 | _ | KS | 7 | 236,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN8x4000/2xDKL M 16x1,5 | _ | KS | 10 | 293,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN10x1850/2xDKOL M 18x1,5 | _ | KS | 1 | 180,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN16x1080/2xDKOL M 26x1,5 | _ | KS | 1 | 198,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN16x1830/2xDKOL M 26x1,5 | _ | KS | 1 | 255,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN16x1900/2xDKOL M 26x1,5 | _ | KS | 2 | 261,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN19x1600/2xDKOL M 30x2 | _ | KS | 1 | 326,00 |
HADICE SPOJOVACÍ VYSOKOTLAKÁ 1SN19x1970/2xDKOL M 30x2 | _ | KS | 1 | 370,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 10x18x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 88 | 7,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 12x20x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 5 | 8,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 16x24x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 14 | 8,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 18x26x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 6 | 9,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 20x28x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 28 | 7,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 22x30x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 4 | 9,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 22x30x5/4 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 19 | 20,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 24x32x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 17 | 11,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 28x36x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 4 | 9,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 28x36x5/4 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 5 | 23,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 32x40x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 4 | 9,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 32x40x5/4 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 7 | 24,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 36x44x5/4 NBR80 | PN029269.1 | KS | 2 | 13,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 36x44x5/4 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 5 | 25,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 37x45x5/4 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 5 | 26,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 40x50x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 6 | 13,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 40x50x6/5 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 5 | 33,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 50x60x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 8 | 15,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 50x60x6/5 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 10 | 37,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 55x65x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 8 | 17,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 55x65x6/6 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 3 | 39,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 56x66x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 1 | 15,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 70x80x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 14 | 18,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 70x80x6/5 AU90-modrá | PN029269.3 | KS | 1 | 50,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 80x90x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 11 | 23,50 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 90x100x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 4 | 25,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 100x110x6/5 NBR80 | PN029269.1 | KS | 3 | 26,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 180x200x12/10 NBR80 | PN029269.1 | KS | 2 | 110,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 12x25x7 | PN029260.1 | KS | 4 | 9,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 14x25x7 | PN029260.1 | KS | 2 | 9,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ 16x24x6 | PN029260.1 | KS | 3 | 9,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ 20x28x7,3 | B+S | KS | 4 | 10,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 25x36x5 | PN029260.1 | KS | 1 | 9,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 25x40x10 | PN029260.1 | KS | 1 | 15,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 28x38x5 | PN029268.1 | KS | 5 | 9,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 32x47x10 | PN029275.1 | KS | 3 | 15,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 35x52x11 | PN029260.1 | KS | 1 | 16,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 40x50x7 | PN029260.1 | KS | 7 | 13,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U 43x63x12 NBR80 | PN029274 | KS | 2 | 20,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 45x63x13 | PN029260.1 | KS | 3 | 18,00 |
MANŽETA PRYŽOVÁ U 85x100x11 | PN029260.1 | KS | 1 | 17,00 |
MANŽETA DRÁŽKOVÁ U DS 117 - 63x78x10 H-PU - rudá | HENNLICH | KS | 1 | 99,00 |
KROUŽEK ORIA 00690-N70 6,90x1,80 | PN 029210-2 | KS | 9 | 0,50 |
KROUŽEK ORIA 00700-N70 7x1,8 | PN 029210-2 | KS | 2 | 0,50 |
KROUŽEK ORIA 00800-V70G 8x1,8 | PN 029210-2 | KS | 1 | 0,50 |
KROUŽEK ORIB 01800-N70 18x2,65 | PN029210-2 | KS | 2 | 0,80 |
KROUŽEK ORIB 03550-N70 35,50x2,65 | PN029210-2 | KS | 1 | 2,30 |
PRŮCHODKA PRYŽOVÁ 8x2 | ČSN 633881.3 | KS | 230 | 2,50 |
PRŮCHODKA PRYŽOVÁ 11x4 | ČSN 633881.3 | KS | 42 | 3,50 |
PRŮCHODKA PRYŽOVÁ 12x2 | HUGRO | KS | 800 | 2,50 |
PRŮCHODKA PRYŽOVÁ 15x4 | ČSN 633881.3 | KS | 100 | 3,00 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 8x4 | ČSN 029280.2 | KS | 524 | 0,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 9x5 | ČSN 029280.2 | KS | 78 | 0,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 11x7 | ČSN 029280.2 | KS | 30 | 0,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 12x8 | ČSN 029280.2 | KS | 30 | 0,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 14x10 | ČSN 029280.2 | KS | 126 | 0,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 15x12 | ČSN 029280.2 | KS | 17 | 0,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 16x8 | ČSN 029280.2 | KS | 148 | 1,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 16x12 | ČSN 029280.2 | KS | 100 | 0,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 19x9 | ČSN 029280.2 | KS | 65 | 1,70 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 25x21 | ČSN 029280.2 | KS | 18 | 0,90 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 27x18 | ČSN 029280.2 | KS | 6 | 3,10 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 30x22 | ČSN 029280.2 | KS | 5 | 2,30 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 32x24 | ČSN 029280.2 | KS | 3 | 1,90 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 35x27 | ČSN 029280.2 | KS | 16 | 4,20 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 36x28 | ČSN 029280.2 | KS | 22 | 3,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 40x32 | ČSN 029280.2 | KS | 16 | 3,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 42x34 | ČSN 029280.2 | KS | 29 | 3,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 42x36 | ČSN 029280.2 | KS | 2 | 2,90 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 43x35 | ČSN 029280.2 | KS | 46 | 3,30 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 45x37 | ČSN 029280.2 | KS | 28 | 4,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 48x38 | ČSN 029280.2 | KS | 1 | 4,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 50x40 | ČSN 029280.2 | KS | 23 | 4,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 55x45 | ČSN 029280.2 | KS | 2 | 4,90 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 60x50 | ČSN 029280.2 | KS | 21 | 5,70 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 63x56 | ČSN 029280.2 | KS | 5 | 6,80 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 65x55 | ČSN 029280.2 | KS | 36 | 6,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 70x60 | ČSN 029280.2 | KS | 27 | 7,90 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 72x62 | ČSN 029280.2 | KS | 2 | 9,20 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 75x65 | ČSN 029280.2 | KS | 71 | 9,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 85x75 | ČSN 029280.2 | KS | 12 | 10,00 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 90x80 | ČSN 029280.2 | KS | 7 | 10,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 95x85 | ČSN 029280.2 | KS | 5 | 10,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 100x90 | ČSN 029280.2 | KS | 3 | 11,00 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 110x100 | ČSN 029280.2 | KS | 23 | 13,10 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 115x105 | ČSN 029280.2 | KS | 3 | 15,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 120x110 | ČSN 029280.2 | KS | 9 | 15,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 122x107 | ČSN 029280.2 | KS | 2 | 18,00 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 170x155 | ČSN 029280.2 | KS | 4 | 32,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 180x165 | ČSN 029280.2 | KS | 4 | 38,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 3x1,75 | ČSN 029281.2 | KS | 1 | 0,30 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 3x2 | ČSN 029281.2 | KS | 6 | 0,30 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 4x1,8 | ČSN 029281.2 | KS | 15 | 0,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 5x1,2 | ČSN 029281.2 | KS | 6 | 0,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 5x2 | ČSN 029281.2 | KS | 2 | 0,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 6x1,5 | ČSN 029281.2 | KS | 3 | 0,40 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 6,02x2,62 | ČSN 029281.2 | KS | 2 | 0,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 6,5x1,5 | ČSN 029281.2 | KS | 133 | 0,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 6,5x1,62 | ČSN 029281.2 | KS | 3 | 0,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 6,9x1,8 | ČSN 029281.2 | KS | 9 | 0,70 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 7x1,8 | ČSN 029281.2 | KS | 12 | 0,60 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 7,1x1,8 | ČSN 029281.2 | KS | 11 | 0,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 8x1,5 | ČSN 029281.2 | KS | 63 | 0,50 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 8x1,8 | ČSN 029281.2 | KS | 3 | 0,70 |
KROUŽEK PRYŽOVÝ 8,2x1,78 | ČSN 029281.2 | KS | 3 | 0,90 |
